撼路者共0款在售车型
指导价:暂无报价
| 2.3T//275马力 275马力 | 变速箱 | 指导价 | 更多信息 |
| 2020款 2.3T 汽油自动两驱菁英版 5座 国VI | 10挡手自一体 | 27.58万 | 参数配置 |
| 2020款 2.3T 汽油自动四驱菁英版 5座 国VI | 10挡手自一体 | 28.78万 | 参数配置 |
| 2020款 2.3T 汽油自动两驱豪华版 5座 国VI | 10挡手自一体 | 31.58万 | 参数配置 |
| 2020款 2.3T 汽油自动四驱豪华版 5座 国VI | 10挡手自一体 | 32.68万 | 参数配置 |
| 2020款 2.3T 汽油自动四驱豪华版 7座 国VI | 10挡手自一体 | 33.28万 | 参数配置 |
| 2020款 运动版 2.3T 汽油自动四驱豪华版 5座 国VI | 10挡手自一体 | 33.28万 | 参数配置 |
| 2020款 运动版 2.3T 汽油自动四驱豪华版 7座 国VI | 10挡手自一体 | 33.88万 | 参数配置 |
| 2020款 2.3T 汽油自动四驱旗舰版 5座 国VI | 10挡手自一体 | 36.28万 | 参数配置 |
| 2020款 2.3T 汽油自动四驱旗舰版 7座 国VI | 10挡手自一体 | 36.88万 | 参数配置 |
| 2020款 运动版 2.3T 汽油自动四驱旗舰版 5座 国VI | 10挡手自一体 | 36.88万 | 参数配置 |
| 2020款 运动版 2.3T 汽油自动四驱旗舰版 7座 国VI | 10挡手自一体 | 37.48万 | 参数配置 |
报价:13.98-27.8万
报价:22.98-28.28万
报价:0.0-0.0万
报价:16.88-19.98万
报价:20.68-23.88万
报价:0.0-0.0万
报价:29.98-49.88万
报价:0.0-0.0万
报价:0.0-0.0万
报价:14.58-28.98万