首页 > 车型大全 > 睿行EM80
睿行EM80

指导价:15.09-19.28万

补贴后售价:15.09-19.28万

  • 厂商:长安凯程
  • 级别:轻客
  • 车身:客车 货车
  • 排量:-
  • 驱动:后置后驱
  • 变速箱:电动车单速变速箱

在售车型 长安凯程-睿行EM80 在售车型

    - 变速箱 指导价 更多信息
     2023款 EM80 II 基本型背掀门2座 41.932kWh 电动车单速变速箱 15.49万 参数配置
     2023款 EM80 II 基本型对开门2座 41.932kWh 电动车单速变速箱 15.49万 参数配置
     2023款 EM80 II 舒适型背掀门2座 41.932kWh 电动车单速变速箱 15.69万 参数配置
     2023款 EM80 II 舒适型背掀门5座 41.932kWh 电动车单速变速箱 15.69万 参数配置
     2023款 EM80 II 舒适型背掀门6座 41.932kWh 电动车单速变速箱 15.69万 参数配置
     2023款 EM80 II 舒适型对开门6座 41.932kWh 电动车单速变速箱 15.69万 参数配置
     2023款 EM80 II 舒适型对开门2座 41.932kWh 电动车单速变速箱 15.69万 参数配置
     2023款 EM80 II 舒适型对开门5座 41.932kWh 电动车单速变速箱 15.69万 参数配置
     2023款 EM80 II 舒适型背掀门7座 41.932kWh 电动车单速变速箱 15.69万 参数配置
     2023款 EM80 II 舒适型对开门7座 41.932kWh 电动车单速变速箱 15.69万 参数配置
     2023款 EM80 II 舒适型对开门高顶2座 41.932kWh 电动车单速变速箱 15.99万 参数配置
    - 电动机 81马力 变速箱 指导价 更多信息
     2023款 EM80 II 基本型对开门2座 38.7kWh 电动车单速变速箱 15.09万 参数配置
     2023款 EM80 II 基本型背掀门2座 38.7kWh 电动车单速变速箱 15.09万 参数配置
     2023款 EM80 II 舒适型背掀门2座 38.7kWh 电动车单速变速箱 15.29万 参数配置
     2023款 EM80 II 舒适型对开门6座 38.7kWh 电动车单速变速箱 15.29万 参数配置
     2023款 EM80 II 舒适型对开门2座 38.7kWh 电动车单速变速箱 15.29万 参数配置
     2023款 EM80 II 舒适型背掀门5座 38.7kWh 电动车单速变速箱 15.29万 参数配置
     2023款 EM80 II 舒适型对开门5座 38.7kWh 电动车单速变速箱 15.29万 参数配置
     2023款 EM80 II 舒适型背掀门6座 38.7kWh 电动车单速变速箱 15.29万 参数配置
     2023款 EM80 II 舒适型背掀门7座 38.7kWh 电动车单速变速箱 15.29万 参数配置
     2023款 EM80 II 舒适型对开门7座 38.7kWh 电动车单速变速箱 15.29万 参数配置
    - 电动机 82马力 变速箱 指导价 更多信息
     2024款 标准型背掀门 2座 41.86kWh 电动车单速变速箱 15.89万 参数配置
     2024款 标准型双开门 2座 41.86kWh 电动车单速变速箱 15.89万 参数配置
     2024款 舒适型双开门 6座 41.86kWh 电动车单速变速箱 15.99万 参数配置
     2024款 舒适型背掀门 6座 41.86kWh 电动车单速变速箱 15.99万 参数配置
     2023款 平顶背掀门2座 60kW 41.932kWh 电动车单速变速箱 15.69万 参数配置
     2023款 平顶背掀门5座 60kW 41.932kWh 电动车单速变速箱 15.69万 参数配置
     2023款 平顶对开门5座 60kW 41.932kWh 电动车单速变速箱 15.69万 参数配置
     2023款 平顶背掀门7座 41.932kWh 电动车单速变速箱 15.69万 参数配置
     2023款 平顶对开门2座 60kW 41.932kWh 电动车单速变速箱 15.69万 参数配置
     2023款 财富版背掀门2座 41.932kWh 电动车单速变速箱 17.69万 参数配置
     2023款 财富版对开门6座 38.7kWh 电动车单速变速箱 19.28万 参数配置
     2023款 财富版背掀门6座 38.7kWh 电动车单速变速箱 19.28万 参数配置
     2022款 平顶背掀门7座 60kW 41.86kWh 电动车单速变速箱 15.99万 参数配置
     2022款 平顶对开门2座 60kW 41.86kWh 电动车单速变速箱 15.99万 参数配置
     2022款 平顶背掀门2座 60kW 41.86kWh 电动车单速变速箱 15.99万 参数配置
     2022款 平顶背掀门5座 60kW 41.86kWh 电动车单速变速箱 15.99万 参数配置
     2022款 平顶对开门5座 60kW 41.86kWh 电动车单速变速箱 15.99万 参数配置

长安凯程其他车系

更多>

神骐T30EV

报价:18.98-20.28万

长安神骐PLUS

报价:5.89-6.99万

长安凯程F300

报价:6.09-6.39万

长安星卡PLUS

报价:4.99-6.79万

神骐T30

报价:5.39-6.91万

睿行EM60

报价:14.59-17.29万

长安欧尚A600EV

报价:14.98-14.98万

神骐T10EV

报价:15.48-17.29万

长安之星5

报价:3.89-4.09万

长安星卡L系

报价:4.39-5.74万