捷途X70 PLUS共14款在售车型
指导价:11.19-16.29万
| 1.5T//156马力 156马力 | 变速箱 | 指导价 | 更多信息 |
| 2025款 1.5TCI 6DCT 精英版 5座 | 6挡湿式双离合变速箱 | 11.19万 | 参数配置 |
| 2025款 1.5TCI 6DCT 精英版 7座 | 6挡湿式双离合变速箱 | 11.49万 | 参数配置 |
| 2025款 1.5TCI 6DCT 豪华版 5座 | 6挡湿式双离合变速箱 | 11.99万 | 参数配置 |
| 2025款 1.5TCI 6DCT 豪华版 7座 | 6挡湿式双离合变速箱 | 12.29万 | 参数配置 |
| 2025款 1.5TCI 6DCT 至臻版 5座 | 6挡湿式双离合变速箱 | 12.89万 | 参数配置 |
| 2025款 1.5TCI 6DCT 至臻版 7座 | 6挡湿式双离合变速箱 | 13.19万 | 参数配置 |
| 2025款 1.5T CVT旗舰PRO 5座 | CVT无级变速(模拟9挡) | 15.99万 | 参数配置 |
| 2025款 1.5T CVT旗舰PRO 7座 | CVT无级变速(模拟9挡) | 16.29万 | 参数配置 |
| 1.5T//184马力 184马力 | 变速箱 | 指导价 | 更多信息 |
| 2025款 1.5TGDI 7DCT 豪华澎湃版 5座 | 7挡湿式双离合变速箱 | 12.79万 | 参数配置 |
| 2025款 1.5TGDI 7DCT 豪华澎湃版 7座 | 7挡湿式双离合变速箱 | 13.09万 | 参数配置 |
| 2025款 1.5TGDI 7DCT 至臻澎湃版 5座 | 7挡湿式双离合变速箱 | 13.69万 | 参数配置 |
| 2025款 1.5TGDI 7DCT 旗舰版 5座 | 7挡湿式双离合变速箱 | 13.79万 | 参数配置 |
| 2025款 1.5TGDI 7DCT 至臻澎湃版 7座 | 7挡湿式双离合变速箱 | 13.99万 | 参数配置 |
| 2025款 1.5TGDI 7DCT 旗舰版 7座 | 7挡湿式双离合变速箱 | 14.09万 | 参数配置 |
报价:0.0-0.0万
报价:0.0-0.0万
报价:0.0-0.0万
报价:0.0-0.0万
报价:0.0-0.0万
报价:0.0-0.0万
报价:0.0-0.0万
报价:0.0-0.0万
报价:0.0-0.0万
报价:0.0-0.0万