奥迪Q6共19款在售车型
指导价:46.76-61.06万
| 2.0T//231马力 231马力 | 变速箱 | 指导价 | 更多信息 |
| 2026款 40 TFSI quattro 观云型 羽林套装 7座 | 7挡湿式双离合变速箱 | 46.76万 | 参数配置 |
| 2026款 40 TFSI quattro 纪念版 羽林套装 7座 | 7挡湿式双离合变速箱 | 46.76万 | 参数配置 |
| 2026款 40 TFSI quattro 观云型 飞骑套装 7座 | 7挡湿式双离合变速箱 | 47.56万 | 参数配置 |
| 2026款 40 TFSI quattro 观云型 羽林套装 6座 | 7挡湿式双离合变速箱 | 48.76万 | 参数配置 |
| 2026款 40 TFSI quattro 观云型 飞骑套装 6座 | 7挡湿式双离合变速箱 | 49.56万 | 参数配置 |
| 2025款 40 TFSI quattro 纪念版 羽林套装 7座 | 7挡湿式双离合变速箱 | 46.76万 | 参数配置 |
| 2024款 40 TFSI quattro 观云型 羽林套装 7座 | 7挡湿式双离合变速箱 | 46.76万 | 参数配置 |
| 2.0T//265马力 265马力 | 变速箱 | 指导价 | 更多信息 |
| 2026款 45 TFSI quattro 齐云型 羽林套装 7座 | 7挡湿式双离合变速箱 | 49.76万 | 参数配置 |
| 2026款 45 TFSI quattro 齐云型 飞骑套装 7座 | 7挡湿式双离合变速箱 | 50.56万 | 参数配置 |
| 2026款 45 TFSI quattro 齐云型 羽林套装 6座 | 7挡湿式双离合变速箱 | 52.76万 | 参数配置 |
| 2026款 45 TFSI quattro 齐云型 飞骑套装 6座 | 7挡湿式双离合变速箱 | 53.56万 | 参数配置 |
| 2026款 45 TFSI quattro 黑武士版 7座 | 7挡湿式双离合变速箱 | 55.51万 | 参数配置 |
| 2026款 45 TFSI quattro 黑武士版 6座 | 7挡湿式双离合变速箱 | 56.61万 | 参数配置 |
| 2024款 45 TFSI quattro 齐云型 羽林套装 6座 | 7挡湿式双离合变速箱 | 52.76万 | 参数配置 |
| 2024款 45 TFSI quattro 黑武士版 6座 | 7挡湿式双离合变速箱 | 56.61万 | 参数配置 |
| 2.5T//299马力 299马力 | 变速箱 | 指导价 | 更多信息 |
| 2026款 50 TFSI quattro 行云型 羽林套装 6座 | 7挡湿式双离合变速箱 | 55.86万 | 参数配置 |
| 2026款 50 TFSI quattro 行云型 飞骑套装 6座 | 7挡湿式双离合变速箱 | 56.66万 | 参数配置 |
| 2026款 50 TFSI quattro 黑武士版 6座 | 7挡湿式双离合变速箱 | 61.06万 | 参数配置 |
| 2024款 50 TFSI quattro 黑武士版 6座 | 7挡湿式双离合变速箱 | 61.06万 | 参数配置 |
报价:0.0-0.0万
报价:0.0-0.0万
报价:0.0-0.0万
报价:0.0-0.0万
报价:0.0-0.0万
报价:0.0-0.0万
报价:0.0-0.0万
报价:0.0-0.0万
报价:0.0-0.0万
报价:0.0-0.0万