首页 > 车型大全 > 王牌M7
王牌M7

指导价:6.18-15.38万

  • 厂商:北京汽车制造厂
  • 级别:MPV
  • 车身:MPV 货车
  • 排量:1.6L//117马力 1.6L//124马力 2.0L//122马力 2.0L//144马力
  • 驱动:前置后驱
  • 变速箱:5挡手动 8挡自动

在售车型 北京汽车制造厂-王牌M7 在售车型

    1.6L//117马力 117马力 变速箱 指导价 更多信息
     2024款 1.6L 长轴创富型 6座 5挡手动 7.28万 参数配置
     2024款 1.6L 长轴创富型 7座 5挡手动 7.28万 参数配置
     2024款 1.6L 长轴创享型 9座 5挡手动 8.78万 参数配置
    1.6L//124马力 124马力 变速箱 指导价 更多信息
     2025款 1.6L 标轴舒适型 5座 5挡手动 6.18万 参数配置
     2025款 1.6L 长轴舒适型 5座 5挡手动 7.08万 参数配置
     2025款 1.6L 长轴舒适型 6/7座 5挡手动 7.28万 参数配置
     2025款 1.6L 标轴豪华型 7座 5挡手动 7.88万 参数配置
     2025款 1.6L 标轴中级营运 7座 5挡手动 9.88万 参数配置
     2025款 1.6L 标轴中级营运 8座 5挡手动 10.18万 参数配置
     2024款 1.6L 长轴豪华营运版 9座 5挡手动 10.58万 参数配置
    2.0L//122马力 122马力 变速箱 指导价 更多信息
     2025款 2.0L CNG基本版 2座 5挡手动 7.98万 参数配置
     2025款 2.0L CNG舒适型 6座 5挡手动 8.48万 参数配置
     2025款 2.0L CNG舒适型 7座 5挡手动 8.48万 参数配置
     2025款 2.0L CNG精英版 7座 5挡手动 9.98万 参数配置
     2025款 2.0L CNG精英版 9座 5挡手动 10.28万 参数配置
     2025款 2.0L CNG中级营运舒适版 7座 5挡手动 12.88万 参数配置
     2025款 2.0L CNG中级营运舒适版 9座 5挡手动 13.18万 参数配置
     2025款 2.0L CNG高级营运版 7座 5挡手动 13.68万 参数配置
     2025款 2.0L CNG中级营运豪华版 7座 5挡手动 13.68万 参数配置
     2025款 2.0L CNG高级营运版 9座 5挡手动 13.98万 参数配置
     2025款 2.0L CNG中级营运豪华版 9座 5挡手动 13.98万 参数配置
     2025款 2.0L CNG高级营运豪华版 7座 5挡手动 13.98万 参数配置
     2025款 2.0L CNG高级营运豪华版 9座 5挡手动 14.28万 参数配置
     2024款 2.0L CNG基本版 2座 5挡手动 7.98万 参数配置
     2024款 2.0L CNG舒适型 6座 5挡手动 8.48万 参数配置
     2024款 2.0L CNG舒适型 7座 5挡手动 8.48万 参数配置
     2024款 2.0L CNG精英版 7座 5挡手动 9.98万 参数配置
     2024款 2.0L CNG精英版 9座 5挡手动 10.28万 参数配置
     2024款 2.0L CNG中级营运舒适版 7座 5挡手动 12.88万 参数配置
     2024款 2.0L CNG中级营运舒适版 9座 5挡手动 13.18万 参数配置
     2024款 2.0L CNG高级营运版 7座 5挡手动 13.68万 参数配置
     2024款 2.0L CNG高级营运版 9座 5挡手动 13.98万 参数配置
    2.0L//144马力 144马力 变速箱 指导价 更多信息
     2025款 2.0L 长轴盲窗基本型 2座 5挡手动 6.78万 参数配置
     2025款 2.0L 长轴舒适型 6/7座 5挡手动 7.68万 参数配置
     2025款 2.0L 标轴豪华型 7座 5挡手动 8.28万 参数配置
     2025款 2.0L 长轴豪华型 7座 5挡手动 8.68万 参数配置
     2025款 2.0L 长轴豪华型 9座 5挡手动 8.98万 参数配置
     2025款 2.0L 标轴中级营运 7座 5挡手动 10.28万 参数配置
     2025款 2.0L 标轴中级营运 8座 5挡手动 10.58万 参数配置
     2025款 2.0L 长轴中级营运 7座 5挡手动 10.68万 参数配置
     2025款 2.0L 自动长轴豪华型 7座 8挡自动 10.98万 参数配置
     2025款 2.0L 长轴中级营运 8/9座 5挡手动 10.98万 参数配置
     2025款 2.0L 自动长轴豪华型 9座 8挡自动 11.28万 参数配置
     2025款 2.0L 自动长轴旗舰型 7座 8挡自动 11.98万 参数配置
     2025款 2.0L 自动长轴旗舰型 9座 8挡自动 12.28万 参数配置
     2025款 2.0L 自动长轴中级营运版 7座 8挡自动 13.98万 参数配置
     2025款 2.0L 自动长轴中级营运版 9座 8挡自动 14.28万 参数配置
     2025款 2.0L 自动长轴高级营运 7座 8挡自动 14.48万 参数配置
     2025款 2.0L 自动长轴高级营运 9座 8挡自动 14.78万 参数配置
     2025款 2.0L 自动长轴至尊版 7座 8挡自动 15.38万 参数配置
     2024款 2.0L 长轴创富型 7座 5挡手动 7.68万 参数配置
     2024款 2.0L 长轴旗舰型 9座 8挡自动 13.28万 参数配置
     2024款 2.0L 长轴中级营运版 7座 8挡自动 13.98万 参数配置
     2024款 2.0L 长轴中级营运版 9座 8挡自动 14.28万 参数配置
     2024款 2.0L 长轴至尊版 7座 8挡自动 15.38万 参数配置

北汽制造其他车系

更多>

锐胜M8

报价:0.0-0.0万

锐胜M8新能源

报价:0.0-0.0万

鲸卡T7EV

报价:0.0-0.0万

家宝

报价:0.0-0.0万

王牌M7新能源

报价:12.98-19.28万

卡路里

报价:7.78-7.98万

元宝

报价:0.0-0.0万

鲸卡T6

报价:0.0-0.0万

鲸卡T7

报价:0.0-0.0万

北汽小猫

报价:0.0-0.0万