首页 > 车型大全 > 依维柯聚星新能源
依维柯聚星新能源

指导价:17.88-25.68万

补贴后售价:17.88-25.68万

  • 厂商:南京依维柯
  • 级别:轻客
  • 车身:客车 货车
  • 排量:-
  • 驱动:前置前驱
  • 变速箱:电动车单速变速箱

在售车型 南京依维柯-依维柯聚星新能源 在售车型

    - 电动机 204马力 变速箱 指导价 更多信息
     2024款 多用途乘用车 284km 51.5kwh 标轴中顶 5-9座 电动车单速变速箱 17.88万 参数配置
     2024款 多用途乘用车 284km 51.5kwh 标轴高顶 5-9座 电动车单速变速箱 18.08万 参数配置
     2024款 厢式运输车 520km 77kwh 标轴中顶 3座 电动车单速变速箱 21.78万 参数配置
     2024款 厢式运输车 520km 77kwh 标轴高顶 3座 电动车单速变速箱 21.98万 参数配置
     2024款 多用途乘用车 416km 77kwh标轴低顶 5-9座 电动车单速变速箱 22.18万 参数配置
     2024款 多用途乘用车 416km 77kwh 标轴高顶 5-9座 电动车单速变速箱 22.38万 参数配置
     2024款 厢式运输车 490km 77kwh 长轴低顶 3座 电动车单速变速箱 22.78万 参数配置
     2024款 厢式运输车 490km 77kwh 长轴高顶 3座 电动车单速变速箱 22.98万 参数配置
     2024款 多用途乘用车 372km 77kwh 长轴低顶 5-9座 电动车单速变速箱 23.18万 参数配置
     2024款 多用途乘用车 372km 77kwh 长轴高顶 5-9座 电动车单速变速箱 23.38万 参数配置
     2024款 厢式运输车 560km 88.8kwh 长轴低顶 3座 电动车单速变速箱 23.58万 参数配置
     2024款 厢式运输车 560km 88.8kwh 长轴高顶 3座 电动车单速变速箱 23.78万 参数配置
     2024款 多用途乘用车 426km 88.8kwh 长轴低顶 5-9座 电动车单速变速箱 23.98万 参数配置
     2024款 多用途乘用车 426km 88.8kwh 长轴高顶 5-9座 电动车单速变速箱 24.18万 参数配置
     2024款 客车 450km 88.8kwh 标轴中顶 7-9座 电动车单速变速箱 24.48万 参数配置
     2024款 客车 426km 88.8kwh 长轴低顶 7-9座 电动车单速变速箱 25.48万 参数配置
     2024款 客车 426km 88.8kwh 长轴高顶 7-9座 电动车单速变速箱 25.68万 参数配置

测试方法详细说明南京依维柯-依维柯聚星新能源 空间数据

依维柯其他车系

更多>

依维柯聚星

报价:14.48-25.0万

全新得意

报价:10.99-16.89万

依维柯欧胜新能源

报价:24.89-30.99万

依维柯褒迪新能源

报价:0.0-0.0万

依维柯欧风

报价:22.84-29.84万

依维柯Ouba

报价:29.01-36.89万

依维柯得意

报价:10.79-15.79万

超越

报价:0.0-0.0万

依维柯褒迪

报价:0.0-0.0万