朗逸共29款在售车型
指导价:7.999-15.19万
| 1.5L//110马力 110马力 | 变速箱 | 指导价 | 更多信息 |
| 2026款 新锐 1.5L 自动出众新逸版 | 6挡手自一体 | 7.999万 | 参数配置 |
| 2026款 新锐 1.5L 自动出众新愿版 | 6挡手自一体 | 8.799万 | 参数配置 |
| 2026款 1.5L 自动得逸版 | 6挡手自一体 | 12.09万 | 参数配置 |
| 2026款 Pro 1.5L 自动如逸版 | 6挡手自一体 | 12.09万 | 参数配置 |
| 2026款 1.5L 自动满逸版 | 6挡手自一体 | 12.79万 | 参数配置 |
| 2026款 Pro 1.5L 自动六百万版 | 6挡手自一体 | 12.89万 | 参数配置 |
| 2026款 Pro 1.5L 自动星空六百万版 | 6挡手自一体 | 12.89万 | 参数配置 |
| 2026款 1.5L 自动五百万版 | 6挡手自一体 | 13.09万 | 参数配置 |
| 2026款 1.5L 自动星空五百万版 | 6挡手自一体 | 13.09万 | 参数配置 |
| 2025款 新锐 1.5L 自动出众新逸版 | 6挡手自一体 | 7.999万 | 参数配置 |
| 2025款 新锐 1.5L 自动出众新愿版 | 6挡手自一体 | 8.799万 | 参数配置 |
| 2025款 新锐 1.5L 自动新逸版 | 6挡手自一体 | 9.999万 | 参数配置 |
| 2025款 新锐 1.5L 自动新愿版 | 6挡手自一体 | 10.999万 | 参数配置 |
| 2024款 1.5L 自动得逸版 | 6挡手自一体 | 12.09万 | 参数配置 |
| 2024款 1.5L 自动满逸版 | 6挡手自一体 | 12.79万 | 参数配置 |
| 2024款 1.5L 自动五百万版 | 6挡手自一体 | 13.09万 | 参数配置 |
| 2024款 1.5L 自动星空五百万版 | 6挡手自一体 | 13.09万 | 参数配置 |
| 1.5T//160马力 160马力 | 变速箱 | 指导价 | 更多信息 |
| 2026款 300TSI DSG满逸版 | 7挡干式双离合变速箱 | 13.89万 | 参数配置 |
| 2026款 300TSI DSG星空满逸版 | 7挡干式双离合变速箱 | 13.89万 | 参数配置 |
| 2026款 Pro 300TSI DSG六百万版 | 7挡干式双离合变速箱 | 13.99万 | 参数配置 |
| 2026款 Pro 300TSI DSG星空六百万版 | 7挡干式双离合变速箱 | 13.99万 | 参数配置 |
| 2026款 300TSI DSG星空领先版 | 7挡干式双离合变速箱 | 14.39万 | 参数配置 |
| 2026款 Pro 300TSI DSG星空智逸版 | 7挡干式双离合变速箱 | 14.59万 | 参数配置 |
| 2026款 Pro 300TSI DSG智逸版 | 7挡干式双离合变速箱 | 14.59万 | 参数配置 |
| 2024款 300TSI DSG满逸版 | 7挡干式双离合变速箱 | 13.89万 | 参数配置 |
| 2024款 300TSI DSG星空满逸版 | 7挡干式双离合变速箱 | 13.89万 | 参数配置 |
| 2024款 300TSI DSG星空领先版 | 7挡干式双离合变速箱 | 14.39万 | 参数配置 |
| 2024款 300TSI DSG星空永逸版 | 7挡干式双离合变速箱 | 15.19万 | 参数配置 |
| 2024款 300TSI DSG永逸版 | 7挡干式双离合变速箱 | 15.19万 | 参数配置 |
报价:0.0-0.0万
报价:0.0-0.0万
报价:0.0-0.0万
报价:12.99-13.99万
报价:0.0-0.0万
报价:30.98-35.98万
报价:0.0-0.0万
报价:22.99-28.99万
报价:0.0-0.0万
报价:21.19-21.19万