汉兰达共分四个级别:精英版、运动版、运动豪华版和至尊版,售价分别为37.98万元、40.98万元、43.98万元和46.98万元。其中精英版为两驱,装备245/65R17厚胎,无信息显示屏、方向盘音响控制等,是个入门之选。幸好所有车型的安全装备都为一致。我们试驾的这款运动版配置比较合理,为推荐之选。
具体配置如下:
| 主要配备表 | ||||
| 等级名称 | 精英版 | 运动版 | 运动豪华版 | 至尊版 |
| ■外观 | ||||
| 卤素前大灯 | ● | ●深色镀铬延展 | ●深色镀铬延展 | ● |
| 前挡风玻璃触冰功能 | — | — | ● | ● |
| 可开启式后挡风玻璃 | — | ● | ● | ● |
| 电动天窗 | — | — | ● | ● |
| 车身同色可折叠式外后视镜 | ● | ● | ●带加热、照明灯 | ●带加热、照明灯 |
| 后扰流板 | — | ● | ● | — |
| 车顶架 | — | ●灰色 | ●灰色 | ●银色 |
| ■内装饰 | ||||
| 多功能显示系统(3.5英寸显示屏幕) | — | ● | ● | ● |
| 内后视镜 | ● | ● | ● | ●自动防眩光 |
| 座椅材质 | 织物 | 高级织物 | 真皮 | 真皮 |
| 前排座椅调节:驾驶席8向调节、副驾4向调节 | 手动 | 驾驶员侧电动/乘员侧手动 | 电动(可加热) | 电动(可加热) |
| 驾驶席带电动腰靠,座垫长度可调 | — | ●仅电动腰靠 | ● | ● |
| 第二排座椅:可倾斜、放平、滑动,40:20:40座椅分割,中央座椅收起时两侧成为独立座椅 | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅:可折叠,放平收纳到地板,可折叠式头枕 | ● | ● | ● | ● |
| 地毯 | ● | ● | ● | ● |
| ■便利设备 | ||||
| 前大灯灯光控制系统 | ●自动关大灯 | ●自动关大灯功能 | ●自动关大灯 | 自动开/关大灯功能 |
| 智能钥匙,一键启动系统 | — | — | — | ● |
| 定速巡航系统 | — | ● | ● | ● |
| 前后排空调 | 手动 | 手动 | 自动 | 自动 |
| 带6扬声器音像系统 | ●6碟连放CD | ●6碟连放CD | ●6碟连放CD | ●CD/DVD |
| 8英寸显示屏,GPS导航系统(带蓝牙免提功能) | — | — | — | ● |
| 倒车影像系统 | — | ●3.5英寸显示屏 | ●3.5英寸显示屏 | ●8英寸显示屏 |
| 电动行李箱背门 | — | — | — | ● |
| 方向盘带多功能控制键 | — | ●音响+多功能显示控制 | ●音响+多功能显示控制+空调温度控制 | ●音响+多功能显示控制+空调温度控制+语音识别+蓝牙免提 |
| ■安全系统 | ||||
| ABS防抱死制动系统(带BA刹车辅助系统、EBD电子制动力分配系统) | ● | ● | ● | ● |
| VSC车身稳定系统(带TRC牵引力控制系统) | ● | ● | ● | ● |
| HAC上坡起动辅助控制系统 | ● | ● | ● | ● |
| DAC下坡辅助控制系统 | — | ● | ● | ● |
| 前排二级式双SRS空气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶席膝部SRS空气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧SRS空气囊及窗帘式SRS空气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 前排座椅头部主动保护系统 | ● | ● | ● | ● |
| 国际标准儿童座椅固定系统 | ● | ● | ● | ● |
| 防盗系统带警报+发动机停机装置 | ● | ● | ● | ● |
| “●”表示有此配备;“_”表示无此配备 | ||||
汉兰达车评导读
更多>>广汽丰田-汉兰达 车系图片
关注电动新车评,玩转电动车











粤公网安备 44010502000813号