| 2.4MT 五座舒适型 | 2.4AT 7座豪华型 | |
| ·价格(元) | ||
224,800 | 265,800 | |
| ·安全装置 | ||
| 前排双安全气囊 | S | S |
| 侧安全气帘 | S | S |
| 预紧式安全带 | S | S |
| 安全带高度可调 | S | S |
| 四轮独立防抱死系统ABS | S | S |
| 电子稳定性控制系统ESP | - | S |
| 紧急制动电子辅助功能BAS | - | S |
| 牵引力控制系统TCS | - | S |
| 下坡控制辅助系统DCS | - | S |
| 电子防翻滚功能ARP | - | S |
| 车身高度自适应调平系统 | S | S |
| 倒车雷达 | S | S |
| 电子智能防盗系统 | S | S |
| ·车身外饰 | ||
| 灵动式投射前大灯 | S | S |
| 运动型侧身进气口 | S | S |
| 轨道式金属车顶行李架 | S | S |
| 直酷式双排气尾管 | S | S |
| 迎宾侧踏板 | S | S |
| 运动型前后保险杠护板 | S | S |
| 高压喷射式大灯清洗装置 | S | S |
| 防UV隔热型前挡风玻璃 | S | S |
| 遥控开启式后窗玻璃 | S | S |
| 电动天窗 | S | S |
| 带LED转向,可加热电动外后视镜 | S | S |
| ·车厢内饰 | ||
| 高级桃木内饰 | S | S |
| 高级米色真皮座椅 | - | S |
| 高级米色布饰座椅 | S | - |
| 副驾驶座椅底部置物盒 | S | S |
| 便携式烟灰缸 | S | S |
| 驾驶座侧杂物盒(卡片,硬币) | S | S |
| 高级双层带滑动功能中央扶手 | S | S |
| 车内太阳眼镜盒 | S | S |
| 中控台中央大储物盒 | S | S |
| 第二排4/6分割折叠座椅 | S | S |
| 第三排可拆分自动折叠座椅带一触 折叠功能(供7座) | - | S |
| 行李箱货舱遮挡帘 | S | S |
| 行李厢网状隔断(供7座) | - | S |
| ·舒适及便利装置 | ||
| 人性化自动前大灯控制系统 | - | S |
| 雨量感应式雨刷 | S | S |
| 智能定速巡航系统 | - | S |
| 全自动控制恒温空调系统 | - | S |
| 智能感应型空气调节系统(AQS) | - | S |
| 手动空调 | S | - |
| 驾驶员座椅8向电动调节带2向 手动腰枕 | S | S |
| 可快速折叠副驾驶座椅 | S | S |
| 前排电加热座椅 | S | S |
| 四门电动车窗(带驾驶座一触式功能) | S | S |
| 智能行车电脑 | - | S |
| 多媒体控制真皮方向盘 | - | S |
| 四向可调方向盘 | S | S |
| 中控门锁/遥控门锁 | S | S |
| 带制冷功能手套厢 | S | S |
| ·音响系统 | ||
| 8喇叭剧院级音响系统 | S | S |
| 经典型单碟CD播放系统(带MP3功能) | S | - |
| 豪华型6碟CD播放系统(带MP3功能) | - | S |
科帕奇的2.4车型分两个等级,手动挡低配,自动挡高配。配置差异包括自动空调、高级音响、行车电脑、真皮内饰、侧气帘,以及一系列电子安全系统。一句话:自动挡的装备很齐,手动挡的装备很简。厂方尚未公布3.2的配置,但我们从实车看来,跟上表中的2.4豪华型基本相同。
科帕奇(进口)车评导读
更多>>雪佛兰(进口)-科帕奇(进口) 车系图片
你可能感兴趣的文章
关注电动新车评,玩转电动车







粤公网安备 44010502000813号