马自达3目前只有2.0一款动力,配置有豪华型和标准型,均有手动和自动挡。标准型比豪华型便宜2万元,装备少了真皮电动座椅、后座扶手、电动天窗、6碟CD(改为单碟)、自动空调、两个侧气囊等,这些东西看起来不仅2万元的,所以买豪华型应该是更加划算的。
其实在一些环节上,马3是做得不错的,例如带音响控制的真皮跑车化方向盘、后中座头枕和三点式安全带、车身大包围以及全尺寸备胎都是全车系标配。过也有一些缺失,例如全车系都欠缺座椅电加热功能、倒车雷达、定速巡航,也缺少侧气帘、TCS和ESP等较高端的安全装备。这使得马自达3还不能给人“精品小车”的感觉。
下为厂方公布的装备表。
马自达3全系配置表
( ○-标准装备 X-无此装备 ) | ||||
| 车型 | 2.0豪华型MT | 2.0豪华型AT | 2.0标准型MT | 2.0标准型AT |
| 价格 | 15.98万 | 16.98万 | 13.98万 | 14.98万 |
| 外饰 | ||||
| 双开启模式电动天窗 | ○ | ○ | X | X |
| 高品质感卤素前照灯 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 运动型高亮度前雾灯 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 高亮度后雾灯 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 高品质感卤素后组合灯 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 铝轮辋 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 运动型前保险杠 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 运动型后保险杠 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 运动型侧扰流裙 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 运动型后扰流翼板 | ○ | X | X | X |
| 光亮装饰排气尾管 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 运动式车顶天线 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 内饰 | ||||
| 高级黑色真皮座椅 | ○ | X | X | X |
| 高级米色真皮座椅 | X | ○ | X | X |
| 高级米色织布座椅 | X | X | ○ | ○ |
| 运动型三幅真皮方向盘 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 真皮换档手柄 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 高级桃木装饰 | X | ○ | X | X |
| 时尚碳纤维装饰 | ○ | X | X | X |
| 钢琴黑塑质装饰 | X | X | ○ | ○ |
| 防眩目内后视镜 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 组合仪表带AT档位显示 | X | ○ | X | ○ |
| 亮度可控仪表盘 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 跑车化三环镀铬仪表 | X | ○ | ○ | ○ |
| 跑车化三环镀铬自发光仪表及蓝色间接照明 | ○ | X | X | X |
| 硬币盒 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 杂物盒 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 两个带盖前杯架 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 前座可折叠双层储物盒式中央扶手 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 后座中央扶手 | ○ | ○ | X | X |
| 前后烟灰盒 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 点烟器 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 后部两个衣帽挂钩 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 数字时钟 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 扬声器金属装饰环 | ○ | ○ | X | X |
| 安全 | ||||
| 先进的防撞和吸能MAIDAS车身 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ABS + EBD | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BA(机械制动辅助系统) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10英寸大型真空助力器 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 两个智能前安全气囊 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 两个侧安全气囊 | ○ | ○ | X | X |
| 前座两个预紧和载荷限制式ELR三点安全带 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 后座两个ALR-ELR三点式、一个ELR三点式安全带 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 后座三个头枕 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电动调整外后视镜、司机侧带广角镜 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电动折叠外后视镜 | ○ | ○ | X | X |
| 手动折叠外后视镜 | X | X | ○ | ○ |
| 斥水型外后視镜 | ○ | ○ | X | X |
| 防侵入式制动踏板 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 可溃式转向柱 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 高位刹车灯 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 防盗报警装置 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 发动机防盗系统 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 后门儿童安全锁 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 儿童座椅固定装置 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 音响系统 | ||||
| 6喇叭立体声音响系统 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 立体声收音机 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 单碟CD机 | X | X | ○ | ○ |
| 六碟CD机 | ○ | ○ | X | X |
| 舒适装备 | ||||
| 全自动空调 | ○ | ○ | X | X |
| 手动空调 | X | X | ○ | ○ |
| 空气滤清器 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 六方向电动调节驾驶员座椅 | ○ | ○ | X | X |
| 六方向手动调节驾驶员座椅 | X | X | ○ | ○ |
| 驾驶员座椅腰部支撑 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 高度、前后四向可调方向盘 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 方向盘音响控制键 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 绿色防紫外线玻璃 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 驾驶员侧车窗一触式升降及防夹 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 驾驶员侧车窗延时功能 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 驾驶员侧车窗微调功能 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电动门锁 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 遥控钥匙 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 后风窗除霜装置 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 油箱盖内开启 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 行李箱内开启 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4/6折叠后座椅 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 随车附件 | ||||
| 全尺寸备胎 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 灭火器 | ○ | ○ | ○ | ○ |
马自达3车评导读
更多>>长安马自达-马自达3 车系图片
关注电动新车评,玩转电动车










粤公网安备 44010502000813号