C2的装备在206基础上有轻微提升,主要增加了标配的后座头枕、倒挡自动启动后雨刮、花粉过滤器等功能。豪华型标配真皮座椅,而206要在新推出的“天窗真皮版”上才有提供。
从下面的C2各车型装备表可以看到,舒适型SX和豪华型EX的大部分差异其实只是镀铬装饰的数量,这是非常次要的,所以最实际的型号应该是1.6SX,略感遗憾的是作为主打车型的1.6SX并没有最常用的遥控钥匙和电动后视镜。
| 型号 | 1.4L SX 手动 |
1.6L SX 手动 |
1.6L SX 自动 |
1.6L EX 手动 |
1.6L EX 自动 | |
| 外观 | ||||||
| 新型双反射前大灯 | S | S | S | S | S | |
| 新型时尚尾灯 | S | S | S | S | S | |
| 前后雾灯 | S | S | S | S | S | |
| 水晶侧转向灯 | S | S | S | S | S | |
| 后风挡玻璃除雾功能 | S | S | S | S | S | |
| 同色前后保险杠 | S | S | S | S | S | |
| 同色侧面防擦条 | S | S | S | S | S | |
| 铬饰同色侧面防擦条 | — | — | — | S | S | |
| 同色外饰件 | S | S | S | S | S | |
| 行李箱底部铬饰 | S | S | S | S | S | |
| 前部镀铝门槛装饰条 | — | — | — | S | S | |
| 钢轮辋 | S | — | — | — | — | |
| 铝合金轮辋 | — | S | S | S | S | |
| 高位刹车灯 | S | S | S | S | S | |
| 尾翼 | S | S | S | S | S | |
| 内饰 | ||||||
| 镀铝装饰中控台 | — | — | — | S | S | |
| 带盖板手套箱 | S | S | S | S | S | |
| 铬饰带照明功能手套箱 | — | — | — | S | S | |
| 左右带梳妆镜的遮阳板 | S | S | S | S | S | |
| 镀铬装饰手刹 | — | — | — | S | S | |
| 镀铬内部车门开启装置 | — | — | — | S | S | |
| 组合仪表亮度调节 | S | S | S | S | S | |
| 高级针织座椅 | S | S | S | — | — | |
| 高级真皮座椅 | — | — | — | S | S | |
| 后排座椅可翻倒折叠 | S | S | S | S | S | |
| 安全装备 | ||||||
| ABS+EBD | S | S | S | S | S | |
| 电子密码防盗系统 | S | S | S | S | S | |
| HLE高强度Module车身 | S | S | S | S | S | |
| 可溃缩式方向柱 | S | S | S | S | S | |
| 四门侧面防撞梁 | S | S | S | S | S | |
| 前座双安全气囊 | S | S | S | S | S | |
| 前座高度可调式安全带 | S | S | S | S | S | |
| 后座左右座椅3点式安全带 | S | S | S | S | S | |
| 后排中间座椅腹带式安全带 | S | S | S | S | S | |
| 紧急制动时危险警示灯自动频闪 | S | S | S | S | S | |
| 后座儿童安全门锁 | S | S | S | S | S | |
| 车门未关报警 | S | S | S | S | S | |
| 行驶中车门自动落锁 | S | S | S | S | S | |
| 手动防眩目内后视镜 | S | S | S | S | S | |
| 碰撞后燃油自动切断 | S | S | S | S | S | |
| 舒适装备 | ||||||
| 助力转向 | S | S | S | S | S | |
| 方向盘高度调节 | S | S | S | S | S | |
| 时钟显示屏 | S | S | S | S | S | |
| 手动空调 | S | S | S | S | S | |
| 花粉过滤器 | S | S | S | S | S | |
| 间歇式后雨刮 | S | S | S | S | S | |
| 倒车后雨刮自动启动功能 | S | S | S | S | S | |
| 伴我回家功能 | S | S | S | S | S | |
| 手动后视镜 | S | S | S | — | — | |
| 电动后视镜 | — | — | — | S | S | |
| 行李箱照明灯 | — | — | — | S | S | |
| 前后座头枕高度调节 | S | S | S | S | S | |
| 驾驶座椅高度可调 | — | — | — | S | S | |
| 前电动玻璃 | S | S | S | S | S | |
| 后电动玻璃 | — | — | — | S | S | |
| 绿色隔热玻璃 | S | S | S | S | S | |
| 高频遥控中央门锁 | S | S | S | S | S | |
| 单碟CD | S | S | S | S | S | |
| 喇叭数量 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
| 天窗 +自动空调 | — | — | — | O | O | |
| 注:“S”表示标准装备 “O”表示选装装备 “—”表示无 | ||||||
雪铁龙C2车评导读
更多>>东风雪铁龙-雪铁龙C2 车系图片
关注电动新车评,玩转电动车







粤公网安备 44010502000813号