迷你SUV提供了6个车型给消费者选择,其中两驱的舒适版MT、豪华版MT和精英版MT售价分别为4.29元、4.79万和5.29万元;四驱的舒适版MT、豪华版MT和精英版MT售价分别为4.69万、5.19万和5.69万元。相同配置的情况下,四驱比两驱贵了四千元,如果看中的是它的底盘通过性,四驱的性价比还是不错的。
从装备差别来看,只有精英型才标配前排双安全气囊,发动机防盗系统、CD、电动外后视镜等等常用而实际的配置,但价格比次低配的豪华型贵五千元。虽然谈不上装备价格比有多高,但为了日常使用的方便性,高配的精英版是我们更推荐的选择。
| 车型 | 舒适型 | 豪华型 | 精英型 | |
|---|---|---|---|---|
| 安全配置 | 驾驶员安全气囊 | |||
| 副安全气囊 | ||||
| ABS+EBD | ||||
| 儿童安全锁 | ||||
| 吸能式转向管柱 | ||||
| 助力转向(液压) | ||||
| 高位刹车灯 | ||||
| 车门内置防侧撞保护杆 | ||||
| 制动衬片磨损限量报警装置 | ||||
| 驾驶员安全带未系报警 | ||||
| 前座椅安全带(不可调) | ||||
| 前座椅安全带(可调) | ||||
| 全金属封闭承载式车身 | ||||
| 四轮盘式双管路刹车系统 | ||||
| 前雾灯 | ||||
| 防盗系统 | 钥匙忘拔蜂鸣器 | |||
| 未关车门报警 | ||||
| 发动机密码防启动系统 | ||||
| 遥控锁 | ||||
| 中央门锁 | ||||
| 控制装置 | 驾驶座椅6方向可调 | |||
| 针织拉绒座椅 | ||||
| 内开机械式油箱盖 | ||||
| 方向盘角度可调 | ||||
| 后窗雨刮 | ||||
| 后风挡除霜装置 | ||||
| 前门手动升降玻璃 | ||||
| 前门电动升降玻璃 | ||||
| 手动外后视镜 | ||||
| 电动外后视镜(带除霜) | ||||
| 方向盘音响控制 | ||||
| 手动空调 | ||||
| 收音机+mp3 | ||||
| CD+收音机+mp3 | ||||
| 扬声器数 | 2 | 2 | 4 | |
| 外部配置 | 车身套色前后保险杠 | |||
| 车身同色外开手柄 | ||||
| 车身防护板 | ||||
| 行李架 | ||||
| 水晶大灯 | ||||
| 钢轮毂 | ||||
| 铝合金轮毂 | ||||
| 便利配置 | 点烟器 | |||
| 移动烟灰盒 | ||||
| 副仪表板带杯托 | ||||
| 主副驾驶带化妆镜遮阳板 | ||||
| 防眩目内后视镜 | ||||
| 12V电源插口 | ||||
| 后排搁物板 | ||||
| 前室内灯 | ||||
| 说明:“ 车身颜色可选:星光银、魅力橙、葡萄紫、魔力黑、橄榄绿、宇宙蓝; 选装双安全气囊(驾驶席安全气囊和副驾驶安全气囊同时选装)加收3600元; | ||||
长城M1车评导读
更多>>长城汽车-长城M1 车系图片
关注电动新车评,玩转电动车










粤公网安备 44010502000813号