按照配置的差异,奔奔mini一共有四个版本,但由于目前并没有上市,具体售价差别多大还得等上一段时间才能知晓。从下面的装备表可以看出,四款奔奔mini的差异比较明显,对于这类型的小车,安全装备较为重要,而最低配的实用型和时尚型连最基本的ABS都没有,相比之下,我们比较推荐豪华型以及超值型。
| 车型 | 实用型 | 时尚型 | 豪华型 | 超值型 | |
| 炫新造型 | 动感铝合金轮毂 | — | ★ | ★ | ★ |
| 水滴型前大灯 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 炮筒式分体后组合大灯 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 聚焦式前雾灯 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 高位制动灯 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 带侧转向灯的外后视镜 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 前后三角窗透光设计 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 车窗装饰黑膜 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 几何皮纹图案双色内饰 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 成型全包内饰 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 360度蝶翼式出风口 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 安全设计 | ABS防抱死制动系统 | — | — | ★ | ★ |
| EBD电子制动力分配系统 | — | — | ★ | ★ | |
| 驾驶席安全气囊 | — | — | ★ | ★ | |
| 副驾驶席安全气囊 | — | — | — | ★ | |
| 驾驶员安全带未系提示 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 四门高强度防撞钢梁 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 高强度顶篷四横梁设计 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 3H高强度车身 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 吸能式转向柱 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 带防撞钢梁的吸能式保险杠 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 高效散热的前格栅设计 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 大视野前风窗设计 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 大视野侧风窗设计 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 后风窗雨刮 | — | — | — | ★ | |
| 后窗除霜除雾装置 | — | — | — | ★ | |
| 四门中控门锁 | — | ★ | ★ | ★ | |
| 儿童安全锁 | — | ★ | ★ | ★ | |
| 高效制冷空调 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 舒适便利 | 驾驶员信息中心 | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 带随速转向的EPS | — | ★ | ★ | ★ | |
| 高密度人性座椅 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 前排座椅四向调节 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 后排4/6分座椅 | — | — | — | ★ | |
| 前排活动头枕 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 后排活动头枕 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 手动外后视镜(内调) | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 全车24处储物空间 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 仪表台票据盒 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 带杯托的门侧置物格 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 带储物槽的前后门扶手 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 行李厢搁物板 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 后备箱内开设计 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 油箱盖内开设计 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 遥控钥匙 | — | ★ | ★ | ★ | |
| 四门电动门窗(驾驶员一触式) | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 喇叭扬声器 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| 收音机+MP3音频线接口 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| CD | — | — | ★ | ★ | |
| 多级静音电子风扇 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 多级隔音材料 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 双节消音器 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 静音电子油泵 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 发动机降噪装置 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 带吸声层前围板 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 备注:1、“★”表示标注装置 | |||||
奔奔Mini车评导读
你可能感兴趣的文章
关注电动新车评,玩转电动车







粤公网安备 44010502000813号