荣威350的后排座椅乘坐感跟前排略有不同,椅面稍硬带来更直接的震动传递。但后排的乘坐空间很可观,79cm的后排腿部空间和95cm的头顶空间,在十万元三厢级别里已非常宽裕。
附上新车评网实测空间尺寸:
| 车型 | 荣威350 | 风神S30 | 奔腾B50 |
| 第一排乘坐空间 | |||
| 座椅高度可否调节 | 电动调节 | 不可调节 | 电动调节 |
| 前排座椅顶部空间(cm) | 91 | 95 | 93 |
| 第二排乘坐空间 | |||
| 顶部空间(cm) | 95 | 92 | 89.5 |
| 腿部纵向(cm) | 79 | 74 | 75 |
| 膝部空间(cm) | 31 | 25 | 30 |
| 垂直高度(cm) | 115 | 112 | 118 |
| 横向宽度(cm) | 135 | 135 | 137 |
| 整车纵向空间 | 158 | 152 | 149 |
荣威350车评导读
更多>>上汽荣威-荣威350 车系图片
关注电动新车评,玩转电动车











粤公网安备 44010502000813号