首页 > 车型大全 > 福瑞达K21
福瑞达K21

指导价:3.74-7.03万

  • 厂商:北汽昌河
  • 级别:微卡
  • 车身:货车
  • 排量:1.2L//88马力 1.5L//112马力 1.5L//116马力
  • 驱动:中置后驱
  • 变速箱:5挡手动

在售车型 北汽昌河-福瑞达K21 在售车型

    1.2L//88马力 88马力 变速箱 指导价 更多信息
     2018款 1.2L 单排MINI DK12 5挡手动 3.74万 参数配置
     2018款 1.2L 单排后双轮DK12 5挡手动 4.33万 参数配置
    1.5L//112马力 112马力 变速箱 指导价 更多信息
     2018款 1.5L 单排轻卡DK15 5挡手动 4.88万 参数配置
    1.5L//116马力 116马力 变速箱 指导价 更多信息
     2020款 1.5L Mini单排标准型厢货DAM15KR 5挡手动 4.11万 参数配置
     2020款 1.5L Mini单排标准型栏板DAM15KR 5挡手动 4.25万 参数配置
     2020款 1.5L Mini单排标准型仓栅DAM15KR 5挡手动 4.25万 参数配置
     2020款 1.5L Mini单排豪华型厢货DAM15KR 5挡手动 4.26万 参数配置
     2020款 1.5L Mini单排豪华型栏板DAM15KR 5挡手动 4.4万 参数配置
     2020款 1.5L Mini单排豪华型仓栅DAM15KR 5挡手动 4.4万 参数配置
     2020款 1.5L 后单轮单排标准型厢货DAM15KR 5挡手动 4.53万 参数配置
     2020款 1.5L 后单轮单排豪华型厢货DAM15KR 5挡手动 4.68万 参数配置
     2020款 1.5L 后单轮单排标准型栏板DAM15KR 5挡手动 4.71万 参数配置
     2020款 1.5L 后单轮单排标准型仓栅DAM15KR 5挡手动 4.71万 参数配置
     2020款 1.5L 后双轮单排标准型厢货DAM15KR 5挡手动 4.77万 参数配置
     2020款 1.5L 后单轮单排豪华型栏板DAM15KR 5挡手动 4.86万 参数配置
     2020款 1.5L 后单轮单排豪华型仓栅DAM15KR 5挡手动 4.86万 参数配置
     2020款 1.5L 后双轮单排豪华型厢货DAM15KR 5挡手动 4.92万 参数配置
     2020款 1.5L 后双轮单排标准型栏板DAM15KR 5挡手动 4.95万 参数配置
     2020款 1.5L 后双轮单排标准型仓栅DAM15KR 5挡手动 4.95万 参数配置
     2020款 1.5L 轻卡单排标准型厢货DAM15KR 5挡手动 5.03万 参数配置
     2020款 1.5L 后双轮单排豪华型栏板DAM15KR 5挡手动 5.1万 参数配置
     2020款 1.5L 后双轮单排豪华型仓栅DAM15KR 5挡手动 5.1万 参数配置
     2020款 1.5L 轻卡单排豪华型厢货DAM15KR 5挡手动 5.18万 参数配置
     2020款 1.5L 轻卡单排标准型栏板DAM15KR 5挡手动 5.25万 参数配置
     2020款 1.5L 轻卡单排标准型仓栅DAM15KR 5挡手动 5.25万 参数配置
     2020款 1.5L 轻卡单排豪华型栏板DAM15KR 5挡手动 5.4万 参数配置
     2020款 1.5L 轻卡单排豪华型仓栅DAM15KR 5挡手动 5.4万 参数配置
     2020款 1.5L 小卡车型翼展车标准型推拉式DAM15KR 5挡手动 6.18万 参数配置
     2020款 1.5L 小卡车型翼展车标准型液压支撑式DAM15KR 5挡手动 6.18万 参数配置
     2020款 1.5L 小卡车型翼展车豪华型推拉式DAM15KR 5挡手动 6.31万 参数配置
     2020款 1.5L 小卡车型翼展车豪华型液压支撑式DAM15KR 5挡手动 6.31万 参数配置
     2020款 1.5L 基础车型翼展车标准型液压支撑式DAM15KR 5挡手动 6.9万 参数配置
     2020款 1.5L 基础车型翼展车标准型推拉式DAM15KR 5挡手动 6.9万 参数配置
     2020款 1.5L 基础车型翼展车豪华型液压支撑式DAM15KR 5挡手动 7.03万 参数配置
     2020款 1.5L 基础车型翼展车豪华型推拉式DAM15KR 5挡手动 7.03万 参数配置

北汽昌河其他车系

更多>

福瑞达K11S

报价:3.94-4.93万

福瑞达K12S

报价:4.16-4.58万

福瑞达K22

报价:4.36-5.65万

北汽EV2

报价:5.58-5.98万

昌河北斗星X5

报价:5.0999-5.0999万

北斗星快闪

报价:0.0-0.0万

北汽EV5

报价:9.88-10.38万

北汽EC100

报价:7.18-7.58万

昌河北斗星

报价:4.6999-4.6999万

北斗星X5E

报价:0.0-0.0万