奥迪Q7共11款在售车型
指导价:60.98-80.48万
| 2.0T//265马力 265马力 | 变速箱 | 指导价 | 更多信息 |
| 2026款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 8挡手自一体 | 60.98万 | 参数配置 |
| 2026款 45 TFSI quattro S line运动型 | 8挡手自一体 | 63.68万 | 参数配置 |
| 2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 8挡手自一体 | 60.98万 | 参数配置 |
| 2025款 45 TFSI quattro S line运动型 | 8挡手自一体 | 63.68万 | 参数配置 |
| 3.0T//340马力 340马力 | 变速箱 | 指导价 | 更多信息 |
| 2026款 55 TFSI quattro S line运动型 | 8挡手自一体 | 70.68万 | 参数配置 |
| 2026款 55 TFSI quattro S line黑武士型 | 8挡手自一体 | 72.58万 | 参数配置 |
| 2026款 55 TFSI quattro S line尊贵型 | 8挡手自一体 | 80.48万 | 参数配置 |
| 2025款 55 TFSI quattro S line黑武士型 | 8挡手自一体 | 70.68万 | 参数配置 |
| 2025款 55 TFSI quattro S line运动型 | 8挡手自一体 | 70.68万 | 参数配置 |
| 2025款 55 TFSI quattro S line冰雪运动型 | 8挡手自一体 | 74.88万 | 参数配置 |
| 2025款 55 TFSI quattro S line尊贵型 | 8挡手自一体 | 80.48万 | 参数配置 |
报价:27.99-39.99万
报价:25.58-34.68万
报价:29.98-41.98万
报价:27.98-39.98万
报价:63.88-63.88万
报价:0.0-0.0万
报价:46.76-61.06万
报价:28.99-36.71万
报价:0.0-0.0万
报价:29.85-43.25万