奥迪Q3共12款在售车型
指导价:25.18-29.68万
| 1.5T//160马力 160马力 | 变速箱 | 指导价 | 更多信息 |
| 2026款 quattro 45周年典藏版 35TFSI 进取动感型 | 7挡湿式双离合变速箱 | 25.18万 | 参数配置 |
| 2026款 quattro 45周年典藏版 35TFSI 时尚动感型 | 7挡湿式双离合变速箱 | 26.68万 | 参数配置 |
| 2025款 quattro 45周年典藏版 35TFSI 进取致雅型 | 7挡湿式双离合变速箱 | 25.18万 | 参数配置 |
| 2025款 quattro 45周年典藏版 35TFSI 进取动感型 | 7挡湿式双离合变速箱 | 25.18万 | 参数配置 |
| 2025款 quattro 45周年典藏版 35TFSI 时尚致雅型 | 7挡湿式双离合变速箱 | 26.68万 | 参数配置 |
| 2025款 quattro 45周年典藏版 35TFSI 时尚动感型 | 7挡湿式双离合变速箱 | 26.68万 | 参数配置 |
| 2025款 quattro 45周年典藏版 35TFSI RS套件燃速型 | 7挡湿式双离合变速箱 | 27.37万 | 参数配置 |
| 2.0T//186马力 186马力 | 变速箱 | 指导价 | 更多信息 |
| 2026款 quattro 45周年典藏版 40TFSI 时尚动感型 | 7挡湿式双离合变速箱 | 27.58万 | 参数配置 |
| 2025款 quattro 45周年典藏版 40TFSI 时尚动感型 | 7挡湿式双离合变速箱 | 27.58万 | 参数配置 |
| 2025款 quattro 45周年典藏版 40TFSI RS套件燃速型 | 7挡湿式双离合变速箱 | 28.23万 | 参数配置 |
| 2.0T//220马力 220马力 | 变速箱 | 指导价 | 更多信息 |
| 2026款 quattro 45周年典藏版 45TFSI quattro 时尚动感型 | 7挡湿式双离合变速箱 | 29.68万 | 参数配置 |
| 2025款 quattro 45周年典藏版 45TFSI quattro 时尚动感型 | 7挡湿式双离合变速箱 | 29.68万 | 参数配置 |
报价:27.99-39.99万
报价:25.58-34.68万
报价:29.98-41.98万
报价:27.98-39.98万
报价:63.88-63.88万
报价:0.0-0.0万
报价:46.76-61.06万
报价:28.99-36.71万
报价:0.0-0.0万
报价:29.85-43.25万