空间宽敞是自命“中高级车”的一个基本要求,尤其是后排空间。EC8那2805mm的长轴距是创造大空间的有利基础,但还需要出色的内部设计去配合。
EC8的后座拥有87cm的实测纵向空间,这个数字已经超越众多中高级别车型,膝部空间达到夸张的40cm,要知道为未加长的进口奔驰E-Class的后排膝部空间也只有30cm。所以坐在EC8的后排一点也不觉得压抑,而且地台基本全平,坐在中间的乘客待遇并未降低多少,如果你愿意,翘上二郎腿也没有问题。
下面是新车评网实测空间数据:
| 车型系列 | 帝豪EC8 | 瑞麒G5 | 比亚迪F6 | 雪佛兰景程 | 本田雅阁 | 丰田凯美瑞 |
| 第一排乘坐空间 | ||||||
| 座椅高度可否调节 | 电动调节 | 电动调节 | 手动调节 | 电动调节 | 电动调节 | 电动调节 |
| 前排座椅顶部空间(cm) | 93 | 94 | 98 | 91 | 95 | 95 |
| 第二排乘坐空间 | ||||||
| 顶部空间(cm) | 92 | 95 | 94 | 87 | 91 | 91 |
| 腿部纵向(cm) | 87 | 70 | 79 | 79 | 85 | 79 |
| 膝部空间(cm) | 40 | 25 | 33 | 33 | 35 | 34 |
| 垂直高度(cm) | 115 | 122 | 117 | 112 | 115 | 119 |
| 横向宽度(cm) | 141 | 131 | 140 | 141.5 | 140 | 141 |
| 整车纵向空间 | 158 | 148 | 158 | 155 | 154 | 157 |
吉利EC8车评导读
关注电动新车评,玩转电动车







粤公网安备 44010502000813号