| 帝豪EC8系车型规格配置表 | ||||||||||||
| 车型 | 排量 | 2.0L | 2.4L | |||||||||
| 排档 | 手动型 | 自动型 | 自动型 | |||||||||
| 型式 | 标准版 | 舒适版 | 标准版 | 舒适版 | 豪华版 | 尊贵版 | 行政版 | 豪华版 | 尊贵版 | 行政版 | ||
| 安全配置 | ||||||||||||
| ABC解力安全车身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| BMBS爆胎监测与安全控制系统 | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ||
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 前排双安全气囊(驾驶席&副驾驶席) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 驾驶席&副驾驶席侧置安全气囊 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 侧面安全气帘 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 前排燃爆预紧式限力三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 前排安全带未系警示功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 后排三点式安全带(3席) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ISO-FIX儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 后车门儿童安全锁(带防误操作机构) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 后倒车雷达(4探头) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 前泊车雷达(2探头) | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ||
| 发动机芯片防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 转向器锁止防盗装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 双向可溃缩转向机柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 车速感应车门自动落锁/碰撞解锁系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 碰撞安全断油系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| SMART安全警示系统(车门未关/超速/钥匙遗忘) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 电子自动防炫内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 外观 | ||||||||||||
| 蝠翼熏黑式前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 大灯电动水平调节功能 | - | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ||
| ALS-HID氙气头灯及大灯清洗系统 | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ||
| 高尔夫球杆式前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 电动调节外后视镜(附转向灯/加热除霜) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 外后视镜电动收纳功能 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 十幅典雅铝合金轮辋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 四门绿色节能玻璃 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 镀铬窗框饰条 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 智能双模电动防夹天窗 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 内饰 | ||||||||||||
| 空客级舒适宽体座舱(平整化地板) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 米黑双色2-Tone尊贵内饰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 四向可调真皮方向盘 | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | ||
| 四向可调多功能真皮方向盘 | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ||
| 商务舱级车内氛围灯光系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 前排脚部氛围灯光系统 | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ||
| 后窗遮阳帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 后侧窗遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ||
| 金属迎宾门槛踏板 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 座椅 | ||||||||||||
| 驾驶席六向手动座椅 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ||
| 驾驶席八向电动座椅 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 副驾驶席四向手动座椅 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ||
| 副驾驶席八向电动座椅 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 前排座椅电加热功能 | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ||
| 前排座椅头枕四向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 后排座椅头枕高低调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 真皮+PV革座椅面料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ||
| 全真皮座椅面料 | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ||
| 舒适便利配置 | ||||||||||||
| 空客级静谧座舱优化 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 单区自动恒温空调 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | ||
| 智能双区变频空调 | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ||
| 前大灯自动开启功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Follow Me Home灯光延时关闭系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 智能车窗逻辑控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| (四门防夹、一键升降、遥控开闭) | ||||||||||||
| 智能遥控门锁两段安全开启系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 行李箱遥控开启功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 行车电脑(行驶信息管理系统) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 智能后风窗除霜系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 脚踏驻车制动系统 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Bluetooth蓝牙电话免提系统 | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ||
| AQS空气质量健康管理系统 | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ||
| 12V电源接口(中央扶手箱/行李箱) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 定速巡航系统 | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ||
| NAVI全球卫星定位导航系统 | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ||
| 娱乐影音系统 | ||||||||||||
| 高保真立体音响(CD+MP3+收音机) | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | ||
| 高保真立体声影音系统(DVD+CD+MP3+收音) | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ||
| 音响附蓝牙音乐共享系统 | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ||
| 6.5英寸TFT液晶显示屏幕(800×480) | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ||
| 6喇叭剧院级音响系统(双高音喇叭) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 注:“●”表示有此配置 “-” 表示无此配置 | ||||||||||||
| 本手册的全部内容请与实车为准,浙江吉利控股集团汽车销售有限公司帝豪品牌事业部具有更改型号、规格、配备、车身颜色的权利,并保留最终的解释权和修改权 | ||||||||||||
帝豪EC8的售价从10.58-15.98万元不等,共10个版本,有2.0L和2.4L两种排量选择。从配置表上看,厂家应该认为2.0L的市场更宽、更大,主打的排量也是它。不过从顶配车型(行政版)来看,2.0L和2.4L相差不过1万元,配置完全相同,对于注重档次的消费者,选择2.4L更加划算。
对于不需要顶配车型的消费者来说,豪华版和尊贵版是值得推荐的,两者差价在8000-9000元之间,后者相比前者多出前泊车雷达、多功能方向盘、前排脚步气氛灯、双区自动空调、蓝牙、定速巡航和带卫星导航的DVD影音系统。此次试驾车型为2.4L尊贵版,个人感觉配置已十分丰富、够用,再继续往上走的必要性不是很大。
对于实用至上人士来说,手动挡的两款2.0L车型都可推荐,只是配置太斋,选购理由应该就是图其空间比同价位的车型更大、更好用。
吉利EC8车评导读
关注电动新车评,玩转电动车







粤公网安备 44010502000813号